<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mr Epargne :: Blog &#187; finance</title>
	<atom:link href="http://www.mrepargne.com/tag/finance/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mrepargne.com</link>
	<description>Bourse, Immobilier, Banque, Placement, Investissement</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:02:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Le Plafonnement des Niches Fiscales</title>
		<link>http://www.mrepargne.com/le-plafonnement-des-niches-fiscales</link>
		<comments>http://www.mrepargne.com/le-plafonnement-des-niches-fiscales#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 16:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>progfrance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Défiscalisation]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[loi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrepargne.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Les députés français ont voté dans la nuit de lundi à mardi le plafonnement des &#171;&#160;niches&#160;&#187; fiscales via un amendement de l&#8217;UMP Gilles Carrez. Adopté la semaine dernière par la commission des Finances de l&#8217;Assemblée, cet amendement fixe un plafond global des &#171;&#160;niches&#160;&#187; fiscales à 25.000 euros plus 10% du revenu. Le débat sur cet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les députés français ont voté dans la nuit de lundi à mardi le plafonnement des &laquo;&nbsp;niches&nbsp;&raquo; fiscales via un amendement de l&#8217;UMP Gilles Carrez.</p>
<p>Adopté la semaine dernière par la commission des Finances de l&#8217;Assemblée, cet amendement fixe un plafond global des &laquo;&nbsp;niches&nbsp;&raquo; fiscales à 25.000 euros plus 10% du revenu.</p>
<p>Le débat sur cet amendement a eu lieu dans le cadre de l&#8217;examen des articles dits non rattachés du projet de loi de finances pour 2009.</p>
<p>L&#8217;examen se poursuivra mardi, les députés devant se prononcer mercredi par un vote solennel sur l&#8217;ensemble du budget. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrepargne.com/le-plafonnement-des-niches-fiscales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crise financière en quatre leçons</title>
		<link>http://www.mrepargne.com/la-crise-financiere-en-quatre-lecons</link>
		<comments>http://www.mrepargne.com/la-crise-financiere-en-quatre-lecons#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 09:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>progfrance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrepargne.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[S&#8217;il est difficile de comprendre en temps réel les multiples péripéties de la crise financière, on peut toutefois avancer quelques prévisions sur ses conséquences à plus long terme.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>S&#8217;il est difficile de comprendre en temps réel les multiples péripéties de la crise financière, on peut toutefois avancer quelques prévisions sur ses conséquences à plus long terme.</p>
<div><object width="420" height="268"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/k5lQZ9JS3aQV08NGqd&#038;related=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/k5lQZ9JS3aQV08NGqd&#038;related=1" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="268" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrepargne.com/la-crise-financiere-en-quatre-lecons/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

