<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mr Epargne :: Blog &#187; Bourse</title>
	<atom:link href="http://www.mrepargne.com/tag/bourse/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mrepargne.com</link>
	<description>Bourse, Immobilier, Banque, Placement, Investissement</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 05:21:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Bourse : l’application mobile au service des ordres de bourse</title>
		<link>http://www.mrepargne.com/bourse-l%e2%80%99application-mobile-au-service-des-ordres-de-bourse</link>
		<comments>http://www.mrepargne.com/bourse-l%e2%80%99application-mobile-au-service-des-ordres-de-bourse#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 21:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>progfrance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[application mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[bourse mobile]]></category>
		<category><![CDATA[ordre bourse]]></category>
		<category><![CDATA[ordre bourse mobile]]></category>
		<category><![CDATA[ordre mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrepargne.com/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[MOOTWIN, société spécialiste des services mobiles en mode push temps réel, vient d’être choisie par le leader européen de l’épargne et du courtage en ligne, CORTAL CONSORS, pour le développement de leur offre mobile. Si jusqu’à présent les applications proposées par les banques offraient un service limité, la technologie offerte par MOOTWIN permet à CORTAL [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MOOTWIN, société spécialiste des services mobiles en mode push temps réel, vient d’être choisie par le leader européen de l’épargne et du courtage en ligne, CORTAL CONSORS, pour le développement de leur offre mobile. Si jusqu’à présent les applications proposées par les banques offraient un service limité, la technologie offerte par MOOTWIN permet à CORTAL CONSORS d’être le premier acteur de son secteur à offrir la possibilité d’être connecté à la bourse en temps réel et de passer des ordres en ligne en toute situation de mobilité en un clin d’œil.</p>
<p>Spécialiste de l’épargne et du courtage en ligne, CORTAL CONSORS, mise sur les possibilités qu’offre la technologie mobile pour enrichir ses services et soutenir son développement. Pour Michel JOUVE, Directeur Marketing chez CORTAL CONSORS, les enjeux liés à cette application sont importants, « il s’agit d’inventer le pocket trading « anywhere, anytime ». Nous nous positionnons comme les pionniers du courtage mobile en nous affranchissant des contraintes de l’internet mobile et en rendant accessibles les produits financiers, que ce soit en termes de compréhension ou d’utilisation. »</p>
<p>Ordre bourse mobile</p>
<p>Pour développer cette application qui sera une première en France, c’est la société MOOTWIN qui a été retenue. Antonio QUEIROZ, Responsable Internet et Mobile de BNP Paribas Personal Investors, explique les raisons de ce choix : « MOOTWIN a été sélectionnée parmi les autres éditeurs du marché pour la facilité avec laquelle leur technologie se connecte à nos systèmes d’informations hétérogènes et pour leurs compétences techniques qui permettent à l’application un fonctionnement optimal, y compris en situation de mobilité. Par ailleurs, MOOTWIN étant une société composée uniquement d’ingénieurs, nous sommes en contact direct avec les personnes compétentes, ce qui évite de multiplier les interlocuteurs, comme c’est souvent le cas en faisant appel à une agence. »</p>
<p>C’est ainsi qu’après 4 mois de développement, MOOTWIN lancera aujourd’hui l’application gratuite « Cortal Consors powerd by Mootwin », disponible sur iPhone et très rapidement sur d’autres plateformes mobiles comme Androïd ou Blackberry.</p>
<p>Ordre mobile</p>
<p>La technologie Mootwin ouvrira aux mobinautes la possibilité de faire du « pocket trading » en toute situation de mobilité, même si la connexion au réseau téléphonique est dégradée ou instable. Grâce à l’application « Cortal Consors powered by Mootwin », les clients du courtier en ligne pourront passer des ordres en quelques secondes depuis leur mobile, même dans le train. Et pour les utilisateurs qui ne seraient pas clients chez CORTAL CONSORS, ils auront la possibilité de se connecter à la bourse en temps réel et de gérer un portefeuille virtuel.</p>
<p>Sur des cours qui fluctuent sans cesse, la technologie de push en temps réel de MOOTWIN représente un atout majeur, puisqu’elle permet une gestion fluide et instantanée.</p>
<p>A propos de MOOTWIN</p>
<p>Grâce à sa technologie de “push applicatif en temps réel” sur téléphone mobile, MOOTWIN propose à tout éditeur de contenu une nouvelle façon d’envisager la diffusion d’informations personnalisées : texte, photo, vidéo sans limite de taille ou de type. Fini les SMS, les temps d’attente interminables et les dépassements de forfaits ! MOOTWIN propose déjà une amme complète de services mobiles prêts à l’emploi, mais est également capable de concevoir des applications à la demande.</p>
<p>Bourse</p>
<p>A propos de CORTAL CONSORS</p>
<p>Cortal Consors, www.cortalconsors.fr, une société de BNP Paribas, est le leader en Europe de l’épargne et du courtage en ligne pour les particuliers et offre à plus d’un million de clients une gamme complète de produits et de services d’investissement à travers différents canaux de distribution. Cortal Consors est présent en Allemagne, en France et en Espagne. Au sein du pôle Investment Solutions, Cortal Consors appartient à la ligne de métier BNP Paribas Personal Investors avec B*capital, entreprise d’investissement, Geojit BNP Paribas, un des courtiers les plus importants du marché indien et BNP Paribas Personal Investors au Luxembourg et à Singapour.</p>
<p>Contact Presse : Virginie DEBUISSON &#8211; Valeur D’image &#8211; Tél. : 04 76 70 93 61 &#8211; v.debuisson@valeurdimage.com</p>
<p>Cortal Consors : Silvia Arto &#8211; Tél : 01 47 38 80 40 &#8211; silvia.arto@cortalconsors.fr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrepargne.com/bourse-l%e2%80%99application-mobile-au-service-des-ordres-de-bourse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revue de presse : 1 Décembre 2008</title>
		<link>http://www.mrepargne.com/revue-de-presse-1-decembre-2008</link>
		<comments>http://www.mrepargne.com/revue-de-presse-1-decembre-2008#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 17:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>progfrance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrepargne.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Vers un repli des taux des crédits immobiliers L&#8217;Observatoire prévoit un repli des taux des crédits immobiliers dans les prochains mois. &#171;&#160;En novembre 2008, les taux des prêts du secteur concurrentiel (hors assurance et coût des sûretés) se sont établis en moyenne à 5,15 %, 4,97 % pour l’accession dans le neuf et 5.18 % [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.e24.fr/economie/france/article25491.ece">Vers un repli des taux des crédits immobiliers </a></p>
<blockquote><p>L&#8217;Observatoire prévoit un repli des taux des crédits immobiliers dans les prochains mois. &laquo;&nbsp;En novembre 2008, les taux des prêts du secteur concurrentiel (hors assurance et coût des sûretés) se sont établis en moyenne à 5,15 %, 4,97 % pour l’accession dans le neuf et 5.18 % pour l’accession dans l’ancien&nbsp;&raquo;, explique-t-il dans un communiqué. Le courtier en bancassurance Empruntis a donné, la semaine dernière, le même taux moyen, mais y voit, lui, une baisse très nette.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.e24.fr/finance/gestiondactifs/article25496.ece">Harvard menace de vendre, les fonds tremblent </a></p>
<blockquote><p>L&#8217;Université de Harvard continuerait de purger son portefeuille d&#8217;investissements. Selon l&#8217;agence Bloomberg qui cite une source proche des discussions, la célèbre université américaine envisagerait de céder pour 1, 5 milliard de dollars de parts dans plusieurs fonds d&#8217;investissement, parmi lesquels Bain Capital LLC. </p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrepargne.com/revue-de-presse-1-decembre-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Requalification après des revenus boursiers supérieurs aux revenus salariaux ?</title>
		<link>http://www.mrepargne.com/requalification-apres-des-revenus-boursiers-superieurs-aux-revenus-salariaux</link>
		<comments>http://www.mrepargne.com/requalification-apres-des-revenus-boursiers-superieurs-aux-revenus-salariaux#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 12:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>progfrance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[fiscal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrepargne.com/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Je suis un particulier. Mes revenus boursiers sont devenus bien supérieurs à mes revenus salariaux et heureusement car je viens d&#8217;être licencié pour raison économique. Je perçois donc maintenant une indemnisation Assedic qui apparaît d&#8217;autant plutôt dérisoires face à mes revenus boursiers. Est-ce que je risque d&#8217;être requalifié par les services fiscaux ou un autre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Je suis un particulier. Mes revenus boursiers sont devenus bien supérieurs à mes revenus salariaux et heureusement car je viens d&#8217;être licencié pour raison économique. Je perçois donc maintenant une indemnisation Assedic qui apparaît d&#8217;autant plutôt dérisoires face à mes revenus boursiers. Est-ce que je risque d&#8217;être requalifié par les services fiscaux ou un autre organisme ? Quels sont les critères si requalification il y a ?</strong></p>
<p>Les dividendes, quel que soit le montant global annuel, seront imposés selon le principe de droit commun. Voir la fiche sur ce sujet dans le guide Bourse. Sur l&#8217;imposition normale des plus-values, voir également la fiche dans le guide Bourse. Ces plus-values peuvent effectivement dans certains cas particuliers être imposées au titre des BNC. Il faut savoir que cette imposition relève de critères particuliers et précis examinés au cas par cas par l&#8217;administration fiscale. Nous vous renvoyons à la lecture de l&#8217;un de nos dossiers consacré à ce sujet. Tel que vous évoquez votre situation, le risque de requalification ne nous paraît pas justifié sauf si, dans l&#8217;avenir, cette situation devait perdurer et que l&#8217;investissement en Bourse devenait votre principale activité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrepargne.com/requalification-apres-des-revenus-boursiers-superieurs-aux-revenus-salariaux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revue de presse : 18 novembre 2008</title>
		<link>http://www.mrepargne.com/revue-de-presse-18-novembre-2008</link>
		<comments>http://www.mrepargne.com/revue-de-presse-18-novembre-2008#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 10:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>progfrance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrepargne.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Les actionnaires individuels gardent leur sang froid Alors que les traders ont perdu des sommes colossales, les particuliers, eux, résistent aux sirènes de l&#8217;argent facile. 4,9 milliards d’euros en mars pour le compte de la Société générale, 751 millions d’euros pour le trader de la caisse d’épargne, c’est le montant colossal des pertes qu’ont fait [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jdf.com/indices/2008/11/17/02003-20081117ARTJDF00056-les-actionnaires-individuels-gardent-leur-sang.php">Les actionnaires individuels gardent leur sang froid</a></p>
<blockquote><p>Alors que les traders ont perdu des sommes colossales, les particuliers, eux, résistent aux sirènes de l&#8217;argent facile.</p>
<p>4,9 milliards d’euros en mars pour le compte de la Société générale, 751 millions d’euros pour le trader de la caisse d’épargne, c’est le montant colossal des pertes qu’ont fait subir à leur banque, Jerome Kerviel et le trader de Natixis, dont le nom n’a pas été révélé. Au moment où les marchés atteignaient des pics de volatilité historiques, ce dernier n’aurait pas hésité à prendre des positions à effet de levier au mépris des règles prudentielles élémentaires. Les particuliers eux, n’ont pas cédé à l’appât du gain. Un sondage réalisé à l’occasion du salon Actionnaria par l&#8217;organisateur auprès des visiteurs potentiels révèle que 83% d’entre eux ont une position d’attente. Ils ne sont que 9% à intervenir régulièrement afin de saisir des opportunités qui se présentent. Pour autant, ils n’ont pas déserté la bourse. Seulement 8% d’entre eux déclarent s’être fortement désengagés de la Bourse.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.jdf.com/analyse-financiere/2008/11/15/04012-20081115ARTHBD00106-iliad-un-phenomene-rare-dans-le-secteur-des-telecoms.php">Iliad, un phénomène rare dans le secteur des télécoms</a></p>
<blockquote><p>ANALYSE &#8211; Numéro deux de l&#8217;accès à Internet en France, Iliad a une activité très dynamique et aimerait désormais se développer dans la téléphonie mobile. Un nouveau défi judicieux, mais difficile à mettre en oeuvre.<br />
En moins de dix ans, Iliad a bâti un modèle unique. Le détenteur de la marque Free a imposé ses codes dans l&#8217;accès à Internet et poussé ses concurrents, France Télécom inclus, à s&#8217;aligner. Iliad a réussi à allier une offre triple play (téléphonie, télévision, Internet) à bas prix à une rentabilité élevée. Petit trublion des télécoms à l&#8217;origine, il a grandi rapidement et détient 25,4 % des parts du marché de l&#8217;accès à Internet en France. L&#8217;opérateur s&#8217;est développé par croissance interne, à coups d&#8217;innovations.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.jdf.com/dossier/2008/11/15/04007-20081115ARTHBD00049-les-centres-commerciaux-un-marche-encore-protege.php">Les centres commerciaux : un marché encore protégé</a></p>
<blockquote><p>En quelques années, plusieurs groupes français sont devenus des géants des centres commerciaux. La possession et l&#8217;exploitation de ce type d&#8217;actif immobilier sont des activités réputées très défensives mais qui ne seront pas totalement épargnées par la récession et par la faiblesse de la consommation des ménages. Cependant, les effets devraient être relativement modestes au regard des risques pesant sur d&#8217;autres secteurs économiques et sur des foncières moins spécialisées.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrepargne.com/revue-de-presse-18-novembre-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revue de presse : 17 novembre 2008</title>
		<link>http://www.mrepargne.com/revue-de-presse-17-novembre-2008</link>
		<comments>http://www.mrepargne.com/revue-de-presse-17-novembre-2008#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 12:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>progfrance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[ssii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrepargne.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Paris veut au moins une centrale solaire dans chaque région française d&#8217;ici à 2011 Un appel d&#8217;offres va être lancé dans quelques semaines pour la construction de centrales solaires d&#8217;une puissance cumulée d&#8217;environ 300 MW. La France se dotera d&#8217;au moins une centrale solaire photovoltaïque dans chaque région en France d&#8217;ici 2011, a annoncé lundi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lesechos.fr/info/energie/300309921-paris-veut-au-moins-une-centrale-solaire-dans-chaque-region-francaise-d-ici-a-2011.htm">Paris veut au moins une centrale solaire dans chaque région française d&#8217;ici à 2011</a></p>
<blockquote><p>Un appel d&#8217;offres va être lancé dans quelques semaines pour la construction de centrales solaires d&#8217;une puissance cumulée d&#8217;environ 300 MW.<br />
La France se dotera d&#8217;au moins une centrale solaire photovoltaïque dans chaque région en France d&#8217;ici 2011, a annoncé lundi le ministère de l&#8217;Ecologie lors de la présentation d&#8217;un plan de développement des énergies renouvelables.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.lexpansion.com/economie/actualite-high-tech/l-action-atos-flambe-apres-la-nomination-de-thierry-breton_167913.html">L&#8217;action Atos flambe après la nomination de Thierry Breton</a></p>
<blockquote><p>Atos Origin flambe en Bourse au lendemain de l&#8217;annonce de la nomination de Thierry Breton à la présidence du directoire, qui pourrait accélérer le recentrage de la SSII sur ses activités les plus rentables via des cessions d&#8217;actifs.</p>
<p>Le départ de Philippe Germond, en poste depuis à peine un peu plus d&#8217;un an, apparaît comme un coup d&#8217;Etat après plusieurs mois de conflit sur la stratégie du groupe qui a opposé sa direction aux fonds d&#8217;investissement Pardus et Centaurus, jusqu&#8217;à un accord intervenu fin mai.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrepargne.com/revue-de-presse-17-novembre-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revue de presse : 4 novembre 2008</title>
		<link>http://www.mrepargne.com/revue-de-presse-4-novembre-2008</link>
		<comments>http://www.mrepargne.com/revue-de-presse-4-novembre-2008#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 12:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>progfrance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrepargne.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Quand les milliardaires boivent la tasse Depuis le début de la crise, Warren Buffett aurait perdu 13, 6 milliards de dollars. Si vous pensez que la crise financière n’a fait trébucher que les petits actionnaires et les investisseurs modestes, détrompez-vous. Il est vrai qu’aux Etats-Unis, les fonds de pension, c’est à dire les plans de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.e24.fr/finance/article10523.ece">Quand les milliardaires boivent la tasse </a></p>
<blockquote><p>Depuis le début de la crise, Warren Buffett aurait perdu 13, 6 milliards de dollars.</p>
<p>Si vous pensez que la crise financière n’a fait trébucher que les petits actionnaires et les investisseurs modestes, détrompez-vous. Il est vrai qu’aux Etats-Unis, les fonds de pension, c’est à dire les plans de retraite individuels des Américains, ont perdu au total de l’ordre de 2.000 milliards de dollars. Mais les plus grands gourous de la finance ont également bu la tasse. Leurs portefeuilles boursiers ont fondu. Prenez Warren Buffett, le milliardaire le plus emblématique du moment, d’abord parce qu’il incarne la prudence et ensuite parce qu&#8217;à la fois John McCain et Barack Obama ont publiquement déclaré qu’ils en feraient bien leur secrétaire au Trésor. </p></blockquote>
<p><a href="http://www.e24.fr/economie/europe/article10847.ece">L&#8217;énergie et l&#8217;alimentation dopent l&#8217;inflation </a></p>
<blockquote><p>Entre septembre 2007 et septembre 2008, les prix à la consommation ont augmenté de 4,5% dans la zone OCDE.</p>
<p>Les prix à la consommation de l&#8217;énergie et de l&#8217;alimentation sont ceux qui ont le plus augmenté. Entre septembre 2007 et septembre 2008, les prix à la consommation ont augmenté de 4,5% dans la zone OCDE, comparé à une hausse de 4,7% entre août 2007 et août 2008, selon les données de l&#8217;organisation de coopération et de développement économique. Les prix à la consommation de l&#8217;énergie ont augmenté de 18,9% en glissement annuel en septembre, après une hausse de 20,9% en août. La hausse en rythme annuel des prix à la consommation de l&#8217;alimentation a été de 6,8% en septembre comparé à 7,1% en août. Hors alimentation et énergie, les prix à la consommation ont augmenté de 2,4% en glissement annuel en septembre, comparé à 2,3% en août 2008. </p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrepargne.com/revue-de-presse-4-novembre-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revue de presse : 1 novembre 2008</title>
		<link>http://www.mrepargne.com/revue-de-presse-1-novembre-2008</link>
		<comments>http://www.mrepargne.com/revue-de-presse-1-novembre-2008#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 07:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>progfrance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[salaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrepargne.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Semaine faste à Wall Street après un mois d&#8217;octobre noir Les marchés américains ont rebondi de 5% depuis lundi, ce qui ramène les pertes du mois d&#8217;octobre à -15%. Wall Street termine un mois d&#8217;octobre noir sur une note positive. Après un bond jeudi de plus de 2%, grâce à des résultats de sociétés meilleurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lefigaro.fr/marches/2008/10/31/04003-20081031ARTFIG00418-baisse-attendue-a-wall-street-.php">Semaine faste à Wall Street après un mois d&#8217;octobre noir</a></p>
<blockquote><p>Les marchés américains ont rebondi de 5% depuis lundi, ce qui ramène les pertes du mois d&#8217;octobre à -15%.</p>
<p>Wall Street termine un mois d&#8217;octobre noir sur une note positive. Après un bond jeudi de plus de 2%, grâce à des résultats de sociétés meilleurs que prévu, le Dow Jones clôture en hausse de 1,57% à 9324 points, ce vendredi. Le Nasdaq Composite, qui regroupe les valeurs technologiques, gagne quant à lui 1,32% à 1720 points. Les marchés américains confirment le rebond technique opéré cette semaine, avec des progressions de plus de 5% depuis lundi. Les investisseurs restent néanmoins dans l&#8217;incertitude, après un mois d&#8217;octobre caractérisé par une volatilité extrême (-15% sur le Dow, -18% sur le Nasdaq).</p></blockquote>
<p><a href="http://www.e24.fr/economie/france/article9586.ece">16% d&#8217;écart de salaire horaire entre hommes et femmes </a></p>
<blockquote><p>Les écarts de salaires entre hommes et femmes ne diminuent pas, selon une étude de la Dares.</p>
<p>Les écarts de salaire entre hommes et femmes dans le privé, estimés à 16% en 2006 pour le salaire horaire, ne diminuent pas, et les différences de &laquo;&nbsp;caractéristiques&nbsp;&raquo; (emploi, âge, formation&#8230;) n&#8217;expliquent que le tiers de cet écart, selon une étude de la Dares publiée vendredi. Bien que l&#8217;égalité salariale, à situations égales, soit une obligation légale, les femmes n&#8217;ont toujours pas rattrapé leur retard et l&#8217;écart, après une amélioration très nette dans les années 60 à 80, ne se réduit plus depuis les années 90. </p></blockquote>
<p><a href="http://www.challenges.fr/depeches/politique_economique/20081101.FAP2728/le_kremlin_va_devoir_renflouer_les_oligarques_russes.html">Le Kremlin va devoir renflouer les oligarques russes</a></p>
<blockquote><p>Ils ont amassé des fortunes colossales grâce aux privatisations sauvages en Russie dans le chaos de la dissolution de l&#8217;Union soviétique, et avec le boom pétrolier qui a suivi. Pourtant, les oligarques russes sont maintenant dans la main du Kremlin, qui peut seul décider de les renflouer.</p>
<p>Mikhail Fridman, un des magnats des années 1990, a fait le premier pas. Vendredi, sa banque privée, Alfa Bank, a demandé 400 millions de dollars de prêts (314 millions d&#8217;euros) au gouvernement pour calmer ses créditeurs étrangers.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrepargne.com/revue-de-presse-1-novembre-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revue de Presse : 20 octobre 2008</title>
		<link>http://www.mrepargne.com/revue-de-presse-20-octobre-2008</link>
		<comments>http://www.mrepargne.com/revue-de-presse-20-octobre-2008#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 16:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>progfrance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrepargne.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Les marchés ont les yeux braqués sur les résultats des entreprises Il y a eu le plan Paulson. Puis le plan de sauvetage européen. Les yeux des marchés financiers, qui évoluaient dans le vert ce lundi, sont désormais braqués sur les résultats des entreprises attendus en Europe et aux Etats-Unis cette semaine. Et pour cause: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.20minutes.fr/article/264671/Economie-Les-marches-ont-les-yeux-braques-sur-les-resultats-des-entreprises.php">Les marchés ont les yeux braqués sur les résultats des entreprises</a></p>
<blockquote><p>Il y a eu le plan Paulson. Puis le plan de sauvetage européen. Les yeux des marchés financiers, qui évoluaient dans le vert ce lundi, sont désormais braqués sur les résultats des entreprises attendus en Europe et aux Etats-Unis cette semaine. Et pour cause: ils donneront une idée plus précise de la contagion de la crise financière à l&#8217;économie réelle.</p>
<p>Microsoft, Ford, Apple, Boeing, Wachovia, Bank of America, Pfizer, Merck ou encore Texas Instruments annonceront dans les prochains jours leurs résultats trimestriels. Plusieurs grands groupes européens (Crédit Suisse, KPN, Daimler, Saint-Gobain, GlaxoSmithKline, etc.) doivent également publier leurs comptes cette semaine. La saison des résultats commence la semaine prochaine au Japon.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.lefigaro.fr/matieres-premieres/2008/10/20/04012-20081020ARTFIG00538-le-petrole-bientot-a-dollars-.php">Le pétrole bientôt à 50 dollars ? </a></p>
<blockquote><p>L&#8217;Opep cherche à endiguer la décrue des cours. Pas sûr qu&#8217;il y parvienne.</p>
<p>La crise financière a du bon. Depuis le pic de juillet à 147 dollars le baril de Pétrole (New York), les cours de l&#8217;or noir ont été divisés par deux, sur fond de ralentissement mondial. Une note de Deutsche Bank prévoit même un baril à 50 dollars d&#8217;ici la fin 2009.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrepargne.com/revue-de-presse-20-octobre-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un mineur peut-il acheter des actions en bourses ?</title>
		<link>http://www.mrepargne.com/un-mineur-peut-il-acheter-des-actions-en-bourses</link>
		<comments>http://www.mrepargne.com/un-mineur-peut-il-acheter-des-actions-en-bourses#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 08:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>progfrance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[cotation]]></category>
		<category><![CDATA[côtes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrepargne.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Un mineur peut détenir un compte-titres (mais pas dans le cadre d&#8217;un PEA). L&#8217;ouverture du compte et les diverses opérations sont effectuées sous la responsabilité des parents ou de la personne disposant de l&#8217;administration légale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un mineur peut détenir un compte-titres (mais pas dans le cadre d&#8217;un PEA). L&#8217;ouverture du compte et les diverses opérations sont effectuées sous la responsabilité des parents ou de la personne disposant de l&#8217;administration légale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrepargne.com/un-mineur-peut-il-acheter-des-actions-en-bourses/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cotes en temps réel gratuites avec Google Finance</title>
		<link>http://www.mrepargne.com/cotes-en-temps-reel-gratuites-avec-google-finance</link>
		<comments>http://www.mrepargne.com/cotes-en-temps-reel-gratuites-avec-google-finance#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 08:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>progfrance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[CAC40]]></category>
		<category><![CDATA[côte]]></category>
		<category><![CDATA[DOW JONES]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrepargne.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Google Finance propose désormais les cotes en temps réel gratuites en collaboration avec le Nasdaq. Les actions cotées au Nasdaq sont mises à jour chaque seconde. La plupart des sites internet classiques et gratuit sur le web ne proposent généralement que des cours différés de 20 minutes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://finance.google.com/">Google Finance</a> propose désormais les cotes en temps réel gratuites en collaboration avec le Nasdaq.</p>
<p>Les actions cotées au Nasdaq sont mises à jour chaque seconde.</p>
<p>La plupart des sites internet classiques et gratuit sur le web ne proposent généralement que des cours différés de 20 minutes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrepargne.com/cotes-en-temps-reel-gratuites-avec-google-finance/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
