<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mr Epargne :: Blog &#187; Epargne logement</title>
	<atom:link href="http://www.mrepargne.com/categorie/epargne-logement/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mrepargne.com</link>
	<description>Bourse, Immobilier, Banque, Placement, Investissement</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 05:21:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Le PEL à nouveau attractif</title>
		<link>http://www.mrepargne.com/le-pel-a-nouveau-attractif</link>
		<comments>http://www.mrepargne.com/le-pel-a-nouveau-attractif#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 12:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>progfrance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epargne logement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrepargne.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Dernier article des Echos sur ce placement qui redevient intéressant : Rémunéré à 2,50% ou à 3,50% sur quatre ans, selon que l&#8217;on utilise ou pas ses droits à prêt, le plan d&#8217;épargne logement (PEL) est redevenu attractif. Surtout depuis que la rémunération du Livret A est, elle, retombée de 4% à 2,50%. Les souscriptions [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dernier article des Echos sur ce placement qui redevient intéressant :</p>
<blockquote><p>Rémunéré à 2,50% ou à 3,50% sur quatre ans, selon que l&#8217;on utilise ou pas ses droits à prêt, le plan d&#8217;épargne logement (PEL) est redevenu attractif. Surtout depuis que la rémunération du Livret A est, elle, retombée de 4% à 2,50%. Les souscriptions actuelles ouvrent droit à un prêt immobilier au taux de 4,20%, hors assurance.</p></blockquote>
<p><strong>Lien :</strong> <a href="http://www.lesechos.fr/patrimoine/banque/300326944.htm?xtor=RSS-2066">http://www.lesechos.fr/patrimoine/banque/300326944.htm?xtor=RSS-2066</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrepargne.com/le-pel-a-nouveau-attractif/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Possibilité d&#8217;un prêt de 2 plan épargne logement (PEL) dans le même foyer fiscal ?</title>
		<link>http://www.mrepargne.com/possibilite-dun-pret-de-2-plan-epargne-logement-pel-dans-le-meme-foyer-fiscal</link>
		<comments>http://www.mrepargne.com/possibilite-dun-pret-de-2-plan-epargne-logement-pel-dans-le-meme-foyer-fiscal#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 12:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>progfrance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epargne logement]]></category>
		<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[PEL]]></category>
		<category><![CDATA[prêt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrepargne.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Deux personnes, appartenant au même foyer fiscal, sont chacune titulaire d&#8217;un plan d&#8217;épargne-logement. Chacune de ces personnes peut-elle obtenir un prêt de 92000€ ? Deux personnes souhaitant réaliser ensemble une même opération immobilière en indivision, peuvent effectivement réunir leurs droits à prêt. Mais le montant de prêt ainsi obtenu ne peut dépasser le plafond réglementaire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Deux personnes, appartenant au même foyer fiscal, sont chacune titulaire d&#8217;un plan d&#8217;épargne-logement. Chacune de ces personnes peut-elle obtenir un prêt de 92000€ ?</strong></p>
<p>Deux personnes souhaitant réaliser ensemble une même opération immobilière en indivision, peuvent effectivement réunir leurs droits à prêt. Mais le montant de prêt ainsi obtenu ne peut dépasser le plafond réglementaire de 92 000 €. A l&#8217;inverse, si ces deux personnes utilisent leurs droits à prêt séparément, chaque prêt ayant un objet différent, chacune de ces personnes peut obtenir un prêt maximum de 92 000 €. Il en est ainsi notamment pour deux époux, quel que soit leur régime matrimonial : chacun peut demander un prêt maximum de 92 000 € dès lors que les deux conjoints financent des opérations différentes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrepargne.com/possibilite-dun-pret-de-2-plan-epargne-logement-pel-dans-le-meme-foyer-fiscal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCI + PEL ?</title>
		<link>http://www.mrepargne.com/sci-pel</link>
		<comments>http://www.mrepargne.com/sci-pel#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 08:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>progfrance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epargne logement]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[PEL]]></category>
		<category><![CDATA[SCI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrepargne.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour Nous voulons acheter un studio pour du locatif par le biais d&#8217;une SCI, est il possible de faire l&#8217;emprunt en utilisant mon PEL? Les associés d&#8217;une SCI ne peuvent utiliser leur PEL pour l&#8217;achat du logement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bonjour<br />
Nous voulons acheter un studio pour du locatif par le biais d&#8217;une SCI, est il possible de faire l&#8217;emprunt en utilisant mon PEL?</strong></p>
<p>Les associés d&#8217;une SCI ne peuvent utiliser leur PEL pour l&#8217;achat du logement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrepargne.com/sci-pel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
