<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mr Epargne :: Blog &#187; Défiscalisation</title>
	<atom:link href="http://www.mrepargne.com/categorie/defiscalisation/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mrepargne.com</link>
	<description>Bourse, Immobilier, Banque, Placement, Investissement</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 05:21:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Epargne et défiscalisation: une nouvelle offre de placement FIP et FCPR ISF</title>
		<link>http://www.mrepargne.com/epargne-et-defiscalisation-une-nouvelle-offre-de-placement-fip-et-fcpr-isf</link>
		<comments>http://www.mrepargne.com/epargne-et-defiscalisation-une-nouvelle-offre-de-placement-fip-et-fcpr-isf#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 05:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>progfrance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Défiscalisation]]></category>
		<category><![CDATA[épargne]]></category>
		<category><![CDATA[epargne placement]]></category>
		<category><![CDATA[épargne placements]]></category>
		<category><![CDATA[epargner]]></category>
		<category><![CDATA[FCPR]]></category>
		<category><![CDATA[FIP]]></category>
		<category><![CDATA[placement épargne]]></category>
		<category><![CDATA[réduction impôt]]></category>
		<category><![CDATA[réduction ISF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrepargne.com/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Epargnissimo vous donne accès dès aujourd’hui à une offre diversifiée en FIP et FCPR ISF. Jusqu’à 90 % de titres éligibles à la réduction ISF !!! Nous vous proposons des Fonds d’Investissement de Proximité et un Fonds Commun de Placement à Risque à des conditions avantageuses en partenariat avec des sociétés de gestion reconnues : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Epargnissimo vous donne accès dès aujourd’hui à une offre diversifiée en <a href="http://www.epargnissimo.fr/fip-isf">FIP </a>et <a href="http://www.epargnissimo.fr/fcpr-isf">FCPR ISF</a>.</p>
<p>Jusqu’à 90 % de titres éligibles à la réduction ISF !!!</p>
<p>Nous vous proposons des Fonds d’Investissement de Proximité et un Fonds Commun de Placement à Risque à des conditions avantageuses en partenariat avec des sociétés de gestion reconnues : Vatel Capital, OTC et Inocap.</p>
<p>Réduction impôt</p>
<p>Ø Qu’est ce qu’un Fonds d’Investissement de Proximité ?</p>
<p>Constitué au moins de 60% de titres de sociétés régionales répondant à la définition des PME, mettez votre épargne au service de votre région !</p>
<p>Ø Qu’est ce qu’un Fonds Commun de Placement à Risque ?</p>
<p>Constitué au moins de 50 % de titres de sociétés non cotées, accompagnez les dirigeants dans la croissance de leur PME !</p>
<p>Epargne placement</p>
<p>Ø Quels sont les avantages retirés de cet investissement à long terme ?</p>
<p>Bénéficiez d’une réduction d’impôt égale à 50% de la part des investissements dans les PME éligibles! (Réduction limitée à 20 000€ par foyer fiscal).<br />
Concernant le solde, vous bénéficiez de la réduction d’IR de 25% de la part des investissements non éligibles à la réduction ISF !</p>
<p>Ø Qui sont les partenaires ?</p>
<p>Profitez d’un partenariat avec des sociétés de gestion prestigieuses :</p>
<p>- Vatel Capital</p>
<p>Réduction ISF<br />
- Inocap</p>
<p>- OTC</p>
<p>Comprendre les évolutions du monde, intégrer les nouvelles attentes, anticiper les nouveaux réflexes financiers, être force de propositions avec des solutions financières concrètes et efficaces, accompagner l’internaute tout au long de sa démarche sont les priorités de l’Equipe Epargnissimo.</p>
<p>Venez dès maintenant découvrir nos offres FIP ISF sur notre site internet sur <a href="http://www.epargnissimo.fr/">http://www.epargnissimo.fr/</a> !!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrepargne.com/epargne-et-defiscalisation-une-nouvelle-offre-de-placement-fip-et-fcpr-isf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fin de la crise: faut il prévoir une pénurie de logement neuf en 2010</title>
		<link>http://www.mrepargne.com/fin-de-la-crise-faut-il-prevoir-une-penurie-de-logement-neuf-en-2010</link>
		<comments>http://www.mrepargne.com/fin-de-la-crise-faut-il-prevoir-une-penurie-de-logement-neuf-en-2010#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 06:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>progfrance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Défiscalisation]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[craindre]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[fin]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier neuf]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[logement neuf]]></category>
		<category><![CDATA[loi]]></category>
		<category><![CDATA[loi scellier]]></category>
		<category><![CDATA[manque]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[marché immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[pénurie]]></category>
		<category><![CDATA[Prevoir]]></category>
		<category><![CDATA[produits neufs]]></category>
		<category><![CDATA[stock]]></category>
		<category><![CDATA[stock produits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrepargne.com/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[La crise financière passée, il est intéressant de poser, tranquillement, notre regard sur le marché de l’immobilier français. Y-a-t-il des modifications dans la structure du parc ? Un des enseignements de l’année 2008 est visible dans la manière de faire des promoteurs au milieu du tumulte passé. Pour ne pas courir le risque de gonfler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La crise financière passée, il est intéressant de poser, tranquillement, notre regard sur le marché de l’immobilier français.<br />
Y-a-t-il des modifications dans la structure du parc ?<br />
Un des enseignements de l’année 2008 est visible dans la manière de faire des promoteurs au milieu du tumulte passé. Pour ne pas courir le risque de gonfler des stocks de logements neufs non vendus, ils ont souvent repoussé les réalisations nouvelles.</p>
<p>La France pourrait-elle manquer de logements neufs ?</p>
<p>Avec une conjoncture nettement améliorée au cours de l’année 2009, la prospection immobilière a repris. Lorsque l’on sait qu’une dizaine de mois sont nécessaires, en moyenne et en France, entre cette recherche foncière et l’obtention ferme du permis de construire, on comprend mieux le constat actuel :  30 %  de baisse, en 2009, dans la construction de logements neufs.</p>
<p>Le bon climat économique de la fin 2009 et, surtout, les belles perspectives 2010, avec les avantages fiscaux reconduits (loi scellier, LMNP…) entraînent une reprise massive des demandes sur l’ensemble du territoire français. En moyenne 8 mois sont actuellement utiles pour que la totalité des logements d’une résidence soit vendue (pour information, en 2008, dix-huit mois étaient nécessaires).</p>
<p>Si actuellement les primo-accédants ou les investisseurs souhaitant acheter un bien immobilier en défiscalisation, pour le louer et obtenir un avantage fiscal conséquent (loi malraux, loi bouvard…), ont la capacité de trouver des offres conformes à leurs attentes, il risque d’y avoir un changement dans les prochains mois.<br />
Les spécialistes affirment que la France pourrait connaitre une situation de pénurie d’ici la fin 2010. Déjà les constructions en cours représentent près de 40 % de l’offre. Le marché est donc très porteur actuellement  l’aménagement se fait plus vite et il y a encore des promotions. Mais, sur ce dernier point, la situation ne devrait pas durer !</p>
<p>Pour faire face aux besoins prévisionnels, la France doit aujourd’hui augmenter le stock de logements neufs de 420.000 unités par an. Le chiffre actuel est très en deçà.</p>
<p>Chez DAC PATRIMOINE, nos spécialistes ont réservé pour vous des produits de qualité et disponibles immédiatement ou dans des délais relativement courts.</p>
<p>Nous vous invitons à profiter de nos opportunités. N’hésitez pas à nous consulter pour plus d’informations.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrepargne.com/fin-de-la-crise-faut-il-prevoir-une-penurie-de-logement-neuf-en-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Plafonnement des Niches Fiscales</title>
		<link>http://www.mrepargne.com/le-plafonnement-des-niches-fiscales</link>
		<comments>http://www.mrepargne.com/le-plafonnement-des-niches-fiscales#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 16:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>progfrance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Défiscalisation]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[loi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrepargne.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Les députés français ont voté dans la nuit de lundi à mardi le plafonnement des &#171;&#160;niches&#160;&#187; fiscales via un amendement de l&#8217;UMP Gilles Carrez. Adopté la semaine dernière par la commission des Finances de l&#8217;Assemblée, cet amendement fixe un plafond global des &#171;&#160;niches&#160;&#187; fiscales à 25.000 euros plus 10% du revenu. Le débat sur cet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les députés français ont voté dans la nuit de lundi à mardi le plafonnement des &laquo;&nbsp;niches&nbsp;&raquo; fiscales via un amendement de l&#8217;UMP Gilles Carrez.</p>
<p>Adopté la semaine dernière par la commission des Finances de l&#8217;Assemblée, cet amendement fixe un plafond global des &laquo;&nbsp;niches&nbsp;&raquo; fiscales à 25.000 euros plus 10% du revenu.</p>
<p>Le débat sur cet amendement a eu lieu dans le cadre de l&#8217;examen des articles dits non rattachés du projet de loi de finances pour 2009.</p>
<p>L&#8217;examen se poursuivra mardi, les députés devant se prononcer mercredi par un vote solennel sur l&#8217;ensemble du budget. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrepargne.com/le-plafonnement-des-niches-fiscales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investissement BESSON &#8211; Rupture de l&#8217;engagement</title>
		<link>http://www.mrepargne.com/investissement-besson-rupture-de-lengagement</link>
		<comments>http://www.mrepargne.com/investissement-besson-rupture-de-lengagement#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 08:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>progfrance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Défiscalisation]]></category>
		<category><![CDATA[bession]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[location]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrepargne.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Que se passe-t-il dans le cadre d&#8217;un investissement si je change de locataire et que mon appartement n&#8217;est pas loué pendant 1 mois ? En cas de congé du locataire pendant la période couverte par l&#8217;engagement de location, le logement doit aussitôt être remis en location jusqu&#8217;à la fin de cette période. L&#8217;administration fiscale admet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Que se passe-t-il dans le cadre d&#8217;un investissement si je change de locataire et que mon appartement n&#8217;est pas loué pendant 1 mois ?</strong></p>
<p>En cas de congé du locataire pendant la période couverte par l&#8217;engagement de location, le logement doit aussitôt être remis en location jusqu&#8217;à la fin de cette période. L&#8217;administration fiscale admet normalement une période de vacance de 12 mois dès lors que le propriétaire peut justifier qu&#8217;il a accompli toutes les diligences nécessaires et que les conditions de mise en location ne sont pas dissuasives.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrepargne.com/investissement-besson-rupture-de-lengagement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
