<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mr Epargne :: Blog &#187; Bourse</title>
	<atom:link href="http://www.mrepargne.com/categorie/bourse/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mrepargne.com</link>
	<description>Bourse, Immobilier, Banque, Placement, Investissement</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 05:21:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Requalification après des revenus boursiers supérieurs aux revenus salariaux ?</title>
		<link>http://www.mrepargne.com/requalification-apres-des-revenus-boursiers-superieurs-aux-revenus-salariaux</link>
		<comments>http://www.mrepargne.com/requalification-apres-des-revenus-boursiers-superieurs-aux-revenus-salariaux#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 12:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>progfrance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[fiscal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrepargne.com/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Je suis un particulier. Mes revenus boursiers sont devenus bien supérieurs à mes revenus salariaux et heureusement car je viens d&#8217;être licencié pour raison économique. Je perçois donc maintenant une indemnisation Assedic qui apparaît d&#8217;autant plutôt dérisoires face à mes revenus boursiers. Est-ce que je risque d&#8217;être requalifié par les services fiscaux ou un autre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Je suis un particulier. Mes revenus boursiers sont devenus bien supérieurs à mes revenus salariaux et heureusement car je viens d&#8217;être licencié pour raison économique. Je perçois donc maintenant une indemnisation Assedic qui apparaît d&#8217;autant plutôt dérisoires face à mes revenus boursiers. Est-ce que je risque d&#8217;être requalifié par les services fiscaux ou un autre organisme ? Quels sont les critères si requalification il y a ?</strong></p>
<p>Les dividendes, quel que soit le montant global annuel, seront imposés selon le principe de droit commun. Voir la fiche sur ce sujet dans le guide Bourse. Sur l&#8217;imposition normale des plus-values, voir également la fiche dans le guide Bourse. Ces plus-values peuvent effectivement dans certains cas particuliers être imposées au titre des BNC. Il faut savoir que cette imposition relève de critères particuliers et précis examinés au cas par cas par l&#8217;administration fiscale. Nous vous renvoyons à la lecture de l&#8217;un de nos dossiers consacré à ce sujet. Tel que vous évoquez votre situation, le risque de requalification ne nous paraît pas justifié sauf si, dans l&#8217;avenir, cette situation devait perdurer et que l&#8217;investissement en Bourse devenait votre principale activité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrepargne.com/requalification-apres-des-revenus-boursiers-superieurs-aux-revenus-salariaux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un mineur peut-il acheter des actions en bourses ?</title>
		<link>http://www.mrepargne.com/un-mineur-peut-il-acheter-des-actions-en-bourses</link>
		<comments>http://www.mrepargne.com/un-mineur-peut-il-acheter-des-actions-en-bourses#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 08:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>progfrance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[cotation]]></category>
		<category><![CDATA[côtes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrepargne.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Un mineur peut détenir un compte-titres (mais pas dans le cadre d&#8217;un PEA). L&#8217;ouverture du compte et les diverses opérations sont effectuées sous la responsabilité des parents ou de la personne disposant de l&#8217;administration légale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un mineur peut détenir un compte-titres (mais pas dans le cadre d&#8217;un PEA). L&#8217;ouverture du compte et les diverses opérations sont effectuées sous la responsabilité des parents ou de la personne disposant de l&#8217;administration légale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrepargne.com/un-mineur-peut-il-acheter-des-actions-en-bourses/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cotes en temps réel gratuites avec Google Finance</title>
		<link>http://www.mrepargne.com/cotes-en-temps-reel-gratuites-avec-google-finance</link>
		<comments>http://www.mrepargne.com/cotes-en-temps-reel-gratuites-avec-google-finance#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 08:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>progfrance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[CAC40]]></category>
		<category><![CDATA[côte]]></category>
		<category><![CDATA[DOW JONES]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrepargne.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Google Finance propose désormais les cotes en temps réel gratuites en collaboration avec le Nasdaq. Les actions cotées au Nasdaq sont mises à jour chaque seconde. La plupart des sites internet classiques et gratuit sur le web ne proposent généralement que des cours différés de 20 minutes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://finance.google.com/">Google Finance</a> propose désormais les cotes en temps réel gratuites en collaboration avec le Nasdaq.</p>
<p>Les actions cotées au Nasdaq sont mises à jour chaque seconde.</p>
<p>La plupart des sites internet classiques et gratuit sur le web ne proposent généralement que des cours différés de 20 minutes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrepargne.com/cotes-en-temps-reel-gratuites-avec-google-finance/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
